Прайс
2025
Название программы | Количество участников полёта (стоимость ₽) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | |
Керженские просторы | 11900 | 23800 | 35700 | 47600 | 71400 | - |
Классический полёт | - | 37900 | 44000 | 50000 | 80000 | 120 000 |
Высотный полёт | - | 45000 | 50000 | 65000 | 85000 | 140 000 |
Полёт на воздушном шаре «Сердце» | - | 45000 | 48000 | - | - | - |
Стань пилотом шара | - | 42000 | - | - | - | - |
Мульти подарок | - | 45000 | 50000 | 65000 | - | - |
Город N | - | 45000 | 55000 | 70000 | - | 180 000 |
Полёт на фиесте | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000 | - |
Семейный полёт (Взрослые + ребёнок) |
«Классический»
1+1: 36900
2 + 1: 39900 | 2 + 2: 42000
3 + 1: 45000 | 3 + 2: 48000
|
|||||
«Город N»
1+1: 44000
2 + 1: 48000 | 2 + 2: 55000
3 + 1: 60000 | 3 + 2: 70000
|
||||||
Привязной подъём |
75000 за 1 час подъёмов
минимальный заказ 2 часа (за 1 час до 50 человек) |
|||||
Полёт на воздушном шаре с подвесной системой |
от 150 000 рублей
итоговая стоимость рассчитывается
индивидуально
|