Прайс
2024
Название программы | Количество участников полёта (стоимость ₽) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | |
Керженские просторы | 10900 | 21800 | 32700 | 43600 | 65400 | - |
Классический полёт | - | 35900 | 40000 | 48000 | 68000 | 120 000 |
Высотный полёт | - | 40000 | 45000 | 60000 | 80000 | 140 000 |
Полёт на воздушном шаре «Сердце» | - | 45000 | 48000 | - | - | - |
Стань пилотом шара | - | 38000 | - | - | - | - |
Мульти подарок | - | 45000 | 48000 | 60000 | - | - |
Город N | - | 45000 | 55000 | 70000 | - | 150 000 |
Полёт на фиесте | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000 | - |
Семейный полёт (Взрослые + ребёнок) |
«Классический»
2 + 1: 38000 | 2 + 2: 42000
3 + 1: 45000 | 3 + 2: 48000
|
|||||
«Город N»
2 + 1: 48000 | 2 + 2: 55000
3 + 1: 60000 | 3 + 2: 70000
|
||||||
Привязной подъём |
75000 за 1 час подъёмов
минимальный заказ 2 часа (за 1 час до 50 человек) |